Boîtes avec couvercle amovible

- avec cavaliers pour cartothèques - pour microfiches - possibilité avec un côté plus bas - avec séparations pour objets - livrée montée et agrafée - tirette et demi lune sur le couvercle possible Toutes dimensions sont des dimensions utiles.
Boîtes avec couvercle amovible statut du contenu
Numéro d'article | Largeur | Longueur | Hauteur | Hauteur du couvercle | épaisseur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 110 | 371 | 98 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2091 | 130 | 370 | 144 | 148 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2092 | 132 | 177 | 144 | 150 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2100 | 134 | 270 | 120 | 115 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2097 | 135 | 330 | 182 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2084 | 140 | 390 | 188 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2088 | 158 | 320 | 220 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2083 | 160 | 222 | 127 | 126 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2086 | 160 | 222 | 127 | 126 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2093 | 160 | 326 | 122 | 70 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2081 | 170 | 286 | 122 | 123 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2087 | 170 | 286 | 122 | 123 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2089 | 195 | 332 | 236 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2110 | 220 | 310 | 165 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|

- pour documents en chemises à rabats et / ou chemises simples - avec levier pour sortir facilement le contenu - livrée montée et agrafée - tirette et demi lune sur le couvercle possible Toutes dimensions sont des dimensions utiles.
Boîtes avec couvercle amovible contenu couché
Numéro d'article | Largeur | Longueur | Hauteur | Hauteur du couvercle | épaisseur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2080 | 107 | 350 | 160 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2085 | 140 | 390 | 188 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2025 | 230 | 385 | 163 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2022 | 235 | 340 | 90 | 85 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2021 | 245 | 340 | 131 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2020cro | 248 | 322 | 100 | 90 | 1.4mm | bleu gris |
|
|
|||||||
2017 | 250 | 340 | 133 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2018 | 252 | 372 | 133 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2026 | 253 | 372 | 128 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2082 | 255 | 345 | 196 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2027 | 275 | 385 | 103 | 102 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2019 | 280 | 390 | 105 | 102 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2028 | 280 | 390 | 105 | 50 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
|||||||
2070 | 310 | 340 | 73 | 73 | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|

- Boîte cloche avec couvercle amovible double parois - pour tout format de plaques de verre - collée ou agraffée au choix - Pochette 4-flap ou enveloppe avec grand rabat Toutes dimensions sont des dimensions utiles.
Boîtes pour plaques de verre
Numéro d'article | Largeur | Longueur | Hauteur | Hauteur du couvercle | Format | épaisseur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5018 | 90 | 175 | 95 | 50 | 8 x 8cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5019 | 110 | 175 | 90 | 50 | 8.5 x 10cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5024 | 125 | 175 | 100 | 50 | 9 x 12cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5025 | 130 | 285 | 105 | 50 | 9 x 12cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5029 | 136 | 285 | 105 | 50 | 9 x 12/13cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5020 | 160 | 270 | 115 | 50 | 9 x 12cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5026 | 170 | 150 | 120 | 50 | 10 x 15cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5027 | 205 | 150 | 150 | 50 | 13 x 18cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5021 | 220 | 130 | 150 | 50 | 13 x 18cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5028 | 260 | 100 | 195 | 50 | 18 x 24cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5022 | 285 | 100 | 200 | 50 | 18 x 24cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|
||||||||
5023 | 295 | 100 | 220 | 50 | 20 x 25cm | 2.0mm | bleu mélangé |
|
|