Passepartout- und Museumskarton
Passepartoutkarton
| Artikelnummer | Breite | Länge | Qualität | Stärke | Farbe | Rückseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10162 | 800 | 1000 | H10 | 1.6mm | porzellan | - |
|
|
|
|||||||
| 10163 | 1000 | 1400 | H10 | 1.6mm | porzellan | - |
|
|
|
|||||||
| 10302 | 800 | 1000 | H10 | 3.1mm | porzellan | - |
|
|
|
|||||||
| 10303 | 1000 | 1400 | H10 | 3.1mm | porzellan | - |
|
|
|
|||||||
| 11162 | 800 | 1000 | H11 | 1.6mm | reinweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 11303 | 1000 | 1400 | H11 | 3.1mm | reinweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 11302 | 800 | 1000 | H11 | 3.1mm | reinweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 11163 | 1000 | 1400 | H11 | 1.6mm | reinweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 12162 | 800 | 1000 | H12 | 1.6mm | puder | - |
|
|
|
|||||||
| 12302 | 800 | 1000 | H12 | 3.1mm | puder | - |
|
|
|
|||||||
| 12303 | 1000 | 1400 | H12 | 3.1mm | puder | - |
|
|
|
|||||||
| 12163 | 1000 | 1400 | H12 | 1.6mm | puder | - |
|
|
|
|||||||
| 13162 | 800 | 1000 | H13 | 1.6mm | chamois | - |
|
|
|
|||||||
| 14162 | 800 | 1000 | H14 | 1.6mm | elfenbein | - |
|
|
|
|||||||
| 14302 | 800 | 1000 | H14 | 3.1mm | elfenbein | - |
|
|
|
|||||||
| 17162 | 800 | 1000 | H17 | 1.6mm | schwarz | - |
|
|
|
|||||||
| 17203 | 800 | 1000 | H17 | 2.1mm | schwarz | - |
|
|
|
|||||||
| 17303 | 800 | 1000 | H17 | 3.1mm | schwarz | - |
|
|
|
|||||||
| 21163 | 800 | 1000 | H21 | 1.6mm | hellweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 68162 | 800 | 1000 | H68 | 1.6mm | schwarz | - |
|
|
|
|||||||
| 018905 | 1000 | 1400 | 018 | 0.5mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018920/2 | 1000 | 1400 | 018 | 2.0mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018910/1 | 800 | 1000 | 018 | 1.0mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018910 | 1000 | 1600 | 018 | 1.0mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018926/7 | 1000 | 1400 | 018 | 2.5mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018915/2 | 1000 | 1400 | 018 | 1.5mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018925/2 | 1000 | 1400 | 018 | 2.5mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018920/1 | 800 | 1000 | 018 | 2.0mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018906 | 1000 | 1400 | 018 | 0.65mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018930/2 | 1000 | 1400 | 018 | 3.0mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 018930/1 | 800 | 1000 | 018 | 3.0mm | weiss | - |
|
|
|
|||||||
| 20163 | 1000 | 1400 | H20 | 1.6mm | schneeweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 20212 | 800 | 1000 | H20 | 2.1mm | schneeweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 20213 | 1000 | 1400 | H20 | 2.1mm | schneeweiss | - |
|
|
|
|||||||
| 01915 | 1000 | 1600 | 019 | 1.5mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01920/1 | 800 | 1000 | 019 | 2.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01920 | 1000 | 1600 | 019 | 2.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01925 | 1000 | 1600 | 019 | 2.5mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01920/2 | 1000 | 1400 | 019 | 2.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01915/1 | 800 | 1000 | 019 | 1.5mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01925/1 | 800 | 1000 | 019 | 2.5mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01922 | 1265 | 1800 | 019 | 2.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01940/2 | 1000 | 1400 | 019 | 4.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01930 | 1000 | 1600 | 019 | 3.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
| 01930/1 | 800 | 1000 | 019 | 3.0mm | naturweiss | weiss |
|
|
|
|||||||
Museumskarton
| Artikelnummer | Breite | Länge | Stärke | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05015/4 | 800 | 1200 | 1.5mm | schwarz |
|
|
|
|||||
| 05025/4 | 800 | 1200 | 2.5mm | schwarz |
|
|
|
|||||
| 05030/4 | 800 | 1200 | 3.0mm | schwarz |
|
|
|
|||||
| 012421 | 1000 | 1400 | 280g/m² | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 0124221 | 1400 | 1000 | 580g/m² | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 012422 | 1000 | 1400 | 580g/m² | chamois |
|
|
|
|||||
| 012426 | 1000 | 1400 | 1.8mm | chamois |
|
|
|
|||||
| 01303/2 | 1000 | 1400 | 0.3mm | créme |
|
|
|
|||||
| 014161 | 1000 | 1400 | 280g/m² | chamois |
|
|
|
|||||
| 014164 | 1000 | 1400 | 1.2mm | chamois |
|
|
|
|||||
| 014162 | 1000 | 1400 | 580g/m² | chamois |
|
|
|
|||||
| 08418/1 | 1000 | 1400 | 1.0mm | créme |
|
|
|
|||||
| 08418/4 | 1000 | 1400 | 3.0mm | créme |
|
|
|
|||||
| 08418/3 | 1000 | 1400 | 2.0mm | créme |
|
|
|
|||||
| 08418/15 | 1000 | 1400 | 1.5mm | créme |
|
|
|
|||||
| 08418/6 | 1000 | 1400 | 2.5mm | créme |
|
|
|
|||||
| 08418214 | 1000 | 1400 | 1.6mm | elfenbein |
|
|
|
|||||
| 08418314 | 1000 | 1400 | 2.1mm | elfenbein |
|
|
|
|||||
| 0843 | 1000 | 1400 | 225g/m² | créme |
|
|
|
|||||
| 0845 | 1000 | 1400 | 345g/m² | créme |
|
|
|
|||||
| 01705 | 1000 | 1600 | 365g/m² | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01715/2 | 1000 | 1400 | 1.5mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01730/1 | 800 | 1200 | 3.0mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01726/7 | 1700 | 2520 | 2.6mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01705/3 | 1000 | 1720 | 365g/m² | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01715/1 | 810 | 1210 | 1.5mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01725/2 | 1000 | 1400 | 2.5mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01726/8 | 1820 | 2520 | 2.6mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01710/1 | 810 | 1210 | 1.0mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01710/2 | 1000 | 1400 | 1.0mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01725/1 | 800 | 1200 | 2.5mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01720/1 | 800 | 1200 | 2.0mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01720/2 | 1000 | 1400 | 2.0mm | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 01705/1 | 800 | 1000 | 365g/m² | naturweiss |
|
|
|
|||||
| 05010/7 | 1240 | 1440 | 1.0 | schwarz |
|
|
|
|||||
| 05015/7 | 1240 | 1440 | 1.5mm | schwarz |
|
|
|
|||||
| 05030/8 | 1250 | 1800 | 3.0mm | schwarz |
|
|
|
|||||