Boîtes d'archives CENTENAIRE

- le type de boîte d'archives la plus utilisé pour les documents en tout genre, chemises à rabats et/ou chemises simples, livres - rangement debout ou à plat (empilable à plat max 3 pcs) - rabats anti-poussière lors du rangement à plat, renforcement du dos lors du rangement debout - diverses variantes de cartons de conservation - tirette, paire de liens ou fermeture velcro au choix - fabriqué en une seule pièce - livrée montée et agrafée Toutes dimensions sont des dimensions utiles.
Boîtes d'archives agrafé
Numéro d'article | Largeur | Longueur | Hauteur | épaisseur | Couleur | Matériel | équipement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 120 | 170 | 70 | 1.2mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2002 | 120 | 180 | 70 | 1.2mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2060 | 170 | 235 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2060cro | 170 | 235 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2060cro-kzr | 170 | 235 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2060-kzr | 170 | 235 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2060-oo | 170 | 235 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2060-bzb | 170 | 235 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2061 | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061cro-oo | 200 | 250 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2061-kzr | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061-bzb | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2061-bzo | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061-kzo | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061cro | 200 | 250 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061cro-bzo | 200 | 250 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061cro-kzr | 200 | 250 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061-oo | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2061-ozr | 200 | 250 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2061cro-ozr | 200 | 250 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2039 | 205 | 260 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2039-bzb | 205 | 260 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2039-kzr | 205 | 260 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2039-oo | 205 | 260 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2079 | 215 | 300 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2079cro-ozr | 215 | 300 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2079-oo | 215 | 300 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2079cro-kzr | 215 | 300 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2079-bzb | 215 | 300 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2079cro | 215 | 300 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2079cro-oo | 215 | 300 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2079-ozb | 215 | 300 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2003klu-kzr-SK | 235 | 325 | 100 | 1.3mm | gris clair | Klug | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2064 | 235 | 325 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2064-oo | 235 | 325 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2064-kzr | 235 | 325 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2064-kzo | 235 | 325 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2065 | 235 | 325 | 90 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2065-oo | 235 | 325 | 90 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2065-bzb | 235 | 325 | 90 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2065-kzr | 235 | 325 | 90 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2065cro | 235 | 325 | 90 | 1.4mm | bleu mélangé | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2122cro | 235 | 325 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2004klu-kzr | 240 | 315 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2102cro | 240 | 335 | 110 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2062 | 245 | 310 | 55 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2062-oo | 245 | 310 | 55 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2045 | 245 | 375 | 140 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2045-oo-SK | 245 | 375 | 140 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2045-SK | 245 | 375 | 140 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2045-bzo | 245 | 375 | 140 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2045-ozb-SK | 245 | 375 | 140 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2130cro-bzb-SK | 250 | 330 | 70 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2502 | 250 | 340 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2038-bzb | 255 | 310 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2030 | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030-kzr | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030klu-oo-SK | 255 | 330 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2030cro-ozb | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2030klu-SK | 255 | 330 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030cro-bzb-SK | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2030klu-kzr-SK | 255 | 330 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030-bzb | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2030cro-bzb | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2030cro | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030cro-oo-SK | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2030klu-kzr | 255 | 330 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030cro-SK | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030-kzo | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030cro-ozb-SK | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2030-kzb | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au fond |
|
|
||||||||
2030cro-kzb-SK | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au fond |
|
|
||||||||
2030cro-kzr | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030-ozb | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2030cro-kzr-SK | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030-oo | 255 | 330 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2030cro-kzr-AR | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2030klu-oo | 255 | 330 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2030cro-oo | 255 | 330 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2031 | 255 | 330 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2031cro-oo | 255 | 330 | 40 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2031-oo | 255 | 330 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2031-bzo | 255 | 330 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2031-bzb | 255 | 330 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2031cro | 255 | 330 | 40 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2031-kzr | 255 | 330 | 40 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2032 | 255 | 330 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2032-ozb | 255 | 330 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2032-oo | 255 | 330 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2032-kzr | 255 | 330 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2032cro-ozb | 255 | 330 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2032-kzo | 255 | 330 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2032-bzb | 255 | 330 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2032cro-bzb | 255 | 330 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2032cro-kzr | 255 | 330 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2032cro | 255 | 330 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2032cro-oo | 255 | 330 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2033 | 255 | 330 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2033-kzr | 255 | 330 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2033cro-kzr | 255 | 330 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2033-kzo | 255 | 330 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2033cro | 255 | 330 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2033-oo | 255 | 330 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2033cro-oo | 255 | 330 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2034 | 255 | 330 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2034-ozr | 255 | 330 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2034cro-kzr | 255 | 330 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2034cro-oo-SK | 255 | 330 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2034-oo | 255 | 330 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2034cro-oo | 255 | 330 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2034-kzr | 255 | 330 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2034cro-bzb | 255 | 330 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2034-ozb | 255 | 330 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2034cro | 255 | 330 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2035 | 255 | 340 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2035-oo | 255 | 340 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2040 | 255 | 375 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2040-bzo | 255 | 375 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2040cro-oo | 255 | 375 | 45 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2040-bzb | 255 | 375 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2040cro | 255 | 375 | 45 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2040-ozb | 255 | 375 | 45 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2041 | 255 | 375 | 55 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2041-oo | 255 | 375 | 55 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2041-bzb | 255 | 375 | 55 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2041cro-SK | 255 | 375 | 55 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2042 | 255 | 375 | 75 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2042cro-kzr | 255 | 375 | 75 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2042-kzr | 255 | 375 | 75 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2042-bzb | 255 | 375 | 75 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2042cro-oo | 255 | 375 | 45 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2042cro | 255 | 375 | 75 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2042-oo | 255 | 375 | 75 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2042-bzo | 255 | 375 | 75 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2043 | 255 | 375 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2043cro-ozb | 255 | 375 | 95 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2043cro | 255 | 375 | 95 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2043cro-kzr | 255 | 375 | 95 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2043-kzr | 255 | 375 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2043-bzb | 255 | 375 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2043-bzo | 255 | 375 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2043-oo | 255 | 375 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2044 | 255 | 375 | 115 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2044-bzb | 255 | 375 | 115 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2044-oo | 255 | 375 | 115 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2044-ozb | 255 | 375 | 115 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2044cro | 255 | 375 | 115 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2044-kzb | 255 | 375 | 115 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au fond |
|
|
||||||||
2044cro-oo | 255 | 375 | 115 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2050 | 255 | 390 | 55 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2051 | 255 | 400 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2051-kzr | 255 | 400 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2051cro | 255 | 400 | 60 | 1.4mm 1240g/m² | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2051cro-kzr | 255 | 400 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2051cro-oo | 255 | 400 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2052 | 255 | 400 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2052-oo | 255 | 400 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2052cro-kzr | 255 | 400 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2052-kzr | 255 | 400 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2052cro-oo | 255 | 400 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2052cro | 255 | 400 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2053 | 255 | 400 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2053cro-kzr | 255 | 400 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2053cro-ozb-SK | 255 | 400 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2053cro-ozb | 255 | 400 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2053klu-kzr | 255 | 400 | 100 | 1.3mm | blanc nature | Klug | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2053cro-bzb-SK | 255 | 400 | 100 | 1.4mm 1240g/m² | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2053-kzr | 255 | 400 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2053-oo | 255 | 400 | 100 | 2.0mm 1450g/m² | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2053cro-oo-SK | 255 | 400 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2053cro | 255 | 400 | 100 | 1.4mm 1240g/m² | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2053-bzb | 255 | 400 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2053cro-bzb | 255 | 400 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2054 | 255 | 400 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2054cro-kzr | 255 | 400 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2054-oo | 255 | 400 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2054-ozb | 255 | 400 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2054cro | 255 | 400 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2055 | 255 | 420 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2063 | 260 | 310 | 110 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2063-oo | 260 | 310 | 110 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2063-bzb | 260 | 310 | 110 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2066 | 265 | 405 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2066-bzb | 265 | 405 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2066-ozb | 265 | 405 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2066-kzr | 265 | 405 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2067 | 265 | 405 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2067-kzr | 265 | 405 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2067-bzb | 265 | 405 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2067-ozb | 265 | 405 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2068 | 265 | 405 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2068-kzr | 265 | 405 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2068-oo | 265 | 405 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2068-ozb | 265 | 405 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2077 | 265 | 405 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2077cro-oo | 265 | 405 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2077-oo | 265 | 405 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2077-ozb | 265 | 405 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans lien avec tirette au fond |
|
|
||||||||
2077-bzb | 265 | 405 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2077cro | 265 | 405 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2077-kzr | 265 | 405 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2503 | 270 | 340 | 120 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2036 | 270 | 355 | 70 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2036-kzr | 270 | 355 | 70 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2036-oo | 270 | 355 | 70 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2037 | 270 | 355 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2037-bzb | 270 | 355 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au fond |
|
|
||||||||
2037-oo | 270 | 355 | 95 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2099-SK | 270 | 355 | 150 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2046 | 270 | 375 | 125 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2046-oo | 270 | 375 | 125 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2046-bzo | 270 | 375 | 125 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2046cro | 270 | 375 | 125 | 2.0mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2046cro-oo | 270 | 375 | 125 | 2.0mm | bleu gris | Cropper | sans liens et sans tirette |
|
|
||||||||
2047-bzo | 270 | 375 | 150 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2150cro-kzr-SK | 270 | 390 | 40 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2151cro-kzr-SK | 270 | 390 | 50 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2152cro-kzr-SK | 270 | 390 | 60 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2153cro-kzr-SK | 270 | 390 | 70 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2154cro-kzr-SK | 270 | 390 | 80 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2155cro-kzr-SK | 270 | 390 | 90 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2156cro-kzr-SK | 270 | 390 | 100 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2157cro-kzr-SK | 270 | 390 | 110 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2158cro-kzr-SK | 270 | 390 | 120 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2159cro-kzr-SK | 270 | 390 | 130 | 1.4mm | bleu gris | Cropper | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2047cro | 270 | 400 | 80 | 2.0mm | bleu gris | Cropper | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2074 | 270 | 400 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2505 | 270 | 410 | 100 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2069 | 285 | 405 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
2069-kzr | 285 | 405 | 60 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | fermeture velcro et tirette au dos |
|
|
||||||||
2071 | 285 | 405 | 80 | 2.0mm | bleu mélangé | Canson | liens et tirette au dos |
|
|
||||||||
