Papier et carton résistant au vieillissement

keyboard_arrow_left Retour

                                            

Papier de soie et japonais de Klug Conservation

Numéro d'article Largeur Longueur Grammage Couleur
010096191 610 910 9g/m² blanc
0102 700 1000 30g/m² transparent
01024 700 1000 30g/m² transparent
0101-52 750 500 18g/m² blanc
0101 750 1000 18g/m² blanc
01014 750 1000 18g/m² blanc
0103 760 1000 28g/m² blanc
01034 760 1000 28g/m² blanc

Papier jusqu'a 300g/m² de Klug Conservation

Numéro d'article Largeur Longueur Grammage Couleur
8104 210 297 120g/m² blanc nature
04724011 700 1000 240g/m² gris bleu
04724012 900 1200 240g/m² gris bleu
04724013 1000 1400 240g/m² gris bleu
04811 700 1000 240g/m² gris clair
04813 1000 1400 240g/m² gris clair
12101 820 1020 130g/m² porcelaine
81024-1 1000 700 120g/m² blanc nature
04718513 1000 1400 185g/m² gris bleu
015090 1010 1410 90g/m² blanc ancien
0150904 210 297 90g/m² blanc ancien
015120 1010 1410 120g/m² blanc ancien
0151204 210 297 120g/m² blanc ancien
015160 1010 1410 160g/m² blanc ancien
0151604 210 297 160g/m² blanc ancien
015200 1010 1410 200g/m² blanc ancien
0152004 210 297 200g/m² blanc ancien
015250 1010 1410 250g/m² blanc ancien
0152504 210 297 250g/m² blanc ancien
015300 1010 1410 300g/m² blanc ancien
81024 1010 1410 120g/m² blanc nature
81024090 1010 1410 90g/m² blanc nature
81024170 1010 1410 170g/m² blanc nature
047/130 1010 1730 130g/m² gris bleu
048/130 1010 1730 130g/m² gris clair
12102 1020 1420 130g/m² porcelaine
12111 1020 1420 130g/m² porcelaine
12132 1020 1420 130g/m² chamois
12242 1020 1420 130g/m² naturweiss
122102 1030 1430 130g/m² blanc
12681 1070 860 130g/m² schwarz
8102445 1210 910 45g/m² blanc nature

Carton supérieur à 300 g/m² de Klug Conservation

Numéro d'article Largeur Longueur épaisseur Couleur
04899 890 1250 1.3mm gris clair
04822 900 1200 530g/m² gris clair
04832 900 1200 330g/m² gris clair
048400 1220 1720 400g/m² gris clair
04833 1000 1400 330g/m² gris clair
04831 700 1000 0.35mm 330g/m² gris clair
04823 1000 1400 530g/m² gris clair
04731 1000 700 30g/m² gris bleu
04732 900 1200 330g/m² gris bleu
047450 1000 1400 330g/m² gris bleu
04799065 1010 1410 550g/m² gris bleu
04733 1000 1400 330g/m² gris bleu
04799130/4 1040 1473 1.3mm gris bleu

Papier en rouleaux de Klug Conservation

Numéro d'article Largeur Longueur Grammage Couleur
010097 20 150000 9g/m² blanc
010098 30 150000 9g/m² blanc
9411903 1000 50000 30g/m² blanc
01031 1000 500000 21g/m² blanc
04713 1200 150000 130g/m² gris bleu
01022 1200 500000 30g/m² transparent
010182 1300 500000 18g/m² blanc
01025 1570 50000 90g/m² transparent

Papier von Canson bis 250g/m²

Numéro d'article Largeur Longueur Grammage Couleur
8727 750 1100 160g/m² bleu mélangé
8711 1290 1540 120g/m² nature
8724 1360 1260 150g/m² jaune
8705 1400 1100 90g/m² nature
8730 1500 1200 200g/m² jaune
8728 1700 2600 170g/m² blanc satiné

Carton supérieur à 250 g/m² de Canson

Numéro d'article Largeur Longueur Épisseur Couleur
8772 1200 1600 2.0mm bleu mélangé
8775 1200 1600 2.2mm bleu mélangé
8760 1200 1620 1.2mm bleu mélangé

Papier jusqu'a 250g/m² de James Cropper

Numéro d'article Largeur Longueur Grammage Couleur
8722 1020 1500 135g/m² bleu gris
8732 1100 1400 200g/m² bleu gris

Carton supérieur à 250 g/m² de James Cropper

Numéro d'article Largeur Longueur épaisseur Couleur
8756 1100 960 1.1mm bleu gris
8773 1300 1500 2.0mm bleu gris
8750 1370 2080 615g/m² bleu gris
8764 1800 2000 1.4mm bleu gris
8737 1950 1350 300g/m² bleu gris
8746 2400 1850 400g/m² bleu gris

Le navigateur que vous utilisez est obsolète et n'est malheureusement pas pris en charge. Cela peut éventuellement empêcher l'affichage ou l'utilisation correcte du site web. Pour pouvoir utiliser correctement toutes les fonctions, nous vous recommandons d'utiliser un navigateur récent.