Alterungsbeständiges Papier und Karton

Seiden- und Japanpapier von Klug Conservation
Artikelnummer | Breite | Länge | Flächengewicht | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
010096191 | 610 | 910 | 9g/m² | weiss |
|
|
|||||
0102 | 700 | 1000 | 30g/m² | transparent |
|
|
|||||
01024 | 700 | 1000 | 30g/m² | transparent |
|
|
|||||
0101-52 | 750 | 500 | 18g/m² | weiss |
|
|
|||||
0101 | 750 | 1000 | 18g/m² | weiss |
|
|
|||||
01014 | 750 | 1000 | 18g/m² | weiss |
|
|
|||||
0103 | 760 | 1000 | 28g/m² | weiss |
|
|
|||||
01034 | 760 | 1000 | 28g/m² | weiss |
|
|
Papier bis 300g/m² von Klug Conservation
Artikelnummer | Breite | Länge | Flächengewicht | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
8104 | 210 | 297 | 120g/m² | naturweiss |
|
|
|||||
04724011 | 700 | 1000 | 240g/m² | graublau |
|
|
|||||
04724012 | 900 | 1200 | 240g/m² | graublau |
|
|
|||||
04724013 | 1000 | 1400 | 240g/m² | graublau |
|
|
|||||
04811 | 700 | 1000 | 240g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
04813 | 1000 | 1400 | 240g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
12101 | 820 | 1020 | 130g/m² | porzellan |
|
|
|||||
81024-1 | 1000 | 700 | 120g/m² | naturweiss |
|
|
|||||
04718513 | 1000 | 1400 | 185g/m² | graublau |
|
|
|||||
015090 | 1010 | 1410 | 90g/m² | altweiss |
|
|
|||||
0150904 | 210 | 297 | 90g/m² | altweiss |
|
|
|||||
015120 | 1010 | 1410 | 120g/m² | altweiss |
|
|
|||||
0151204 | 210 | 297 | 120g/m² | altweiss |
|
|
|||||
015160 | 1010 | 1410 | 160g/m² | altweiss |
|
|
|||||
0151604 | 210 | 297 | 160g/m² | altweiss |
|
|
|||||
015200 | 1010 | 1410 | 200g/m² | altweiss |
|
|
|||||
0152004 | 210 | 297 | 200g/m² | altweiss |
|
|
|||||
015250 | 1010 | 1410 | 250g/m² | altweiss |
|
|
|||||
0152504 | 210 | 297 | 250g/m² | altweiss |
|
|
|||||
015300 | 1010 | 1410 | 300g/m² | altweiss |
|
|
|||||
81024 | 1010 | 1410 | 120g/m² | naturweiss |
|
|
|||||
81024090 | 1010 | 1410 | 90g/m² | naturweiss |
|
|
|||||
81024170 | 1010 | 1410 | 170g/m² | naturweiss |
|
|
|||||
047/130 | 1010 | 1730 | 130g/m² | graublau |
|
|
|||||
048/130 | 1010 | 1730 | 130g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
12102 | 1020 | 1420 | 130g/m² | porzellan |
|
|
|||||
12111 | 1020 | 1420 | 130g/m² | porzellan |
|
|
|||||
12132 | 1020 | 1420 | 130g/m² | chamois |
|
|
|||||
12242 | 1020 | 1420 | 130g/m² | naturweiss |
|
|
|||||
122102 | 1030 | 1430 | 130g/m² | weiss |
|
|
|||||
12681 | 1070 | 860 | 130g/m² | schwarz |
|
|
|||||
8102445 | 1210 | 910 | 45g/m² | naturweiss |
|
|
Karton ab 300g/m² von Klug Conservation
Artikelnummer | Breite | Länge | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
04899 | 890 | 1250 | 1.3mm | hellgrau |
|
|
|||||
04822 | 900 | 1200 | 530g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
04832 | 900 | 1200 | 330g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
048400 | 1220 | 1720 | 400g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
04833 | 1000 | 1400 | 330g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
04831 | 700 | 1000 | 0.35mm 330g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
04823 | 1000 | 1400 | 530g/m² | hellgrau |
|
|
|||||
04731 | 1000 | 700 | 30g/m² | graublau |
|
|
|||||
04732 | 900 | 1200 | 330g/m² | graublau |
|
|
|||||
047450 | 1000 | 1400 | 330g/m² | graublau |
|
|
|||||
04799065 | 1010 | 1410 | 550g/m² | graublau |
|
|
|||||
04733 | 1000 | 1400 | 330g/m² | graublau |
|
|
|||||
04799130/4 | 1040 | 1473 | 1.3mm | graublau |
|
|
Papier auf Rollen von Klug Conservation
Artikelnummer | Breite | Länge | Flächengewicht | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
010097 | 20 | 150000 | 9g/m² | weiss |
|
|
|||||
010098 | 30 | 150000 | 9g/m² | weiss |
|
|
|||||
9411903 | 1000 | 50000 | 30g/m² | weiss |
|
|
|||||
01031 | 1000 | 500000 | 21g/m² | weiss |
|
|
|||||
04713 | 1200 | 150000 | 130g/m² | graublau |
|
|
|||||
01022 | 1200 | 500000 | 30g/m² | transparent |
|
|
|||||
010182 | 1300 | 500000 | 18g/m² | weiss |
|
|
|||||
01025 | 1570 | 50000 | 90g/m² | transparent |
|
|
Papier von Canson bis 250g/m²
Artikelnummer | Breite | Länge | Flächengewicht | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
8727 | 750 | 1100 | 160g/m² | blau meliert |
|
|
|||||
8711 | 1290 | 1540 | 120g/m² | natur |
|
|
|||||
8724 | 1360 | 1260 | 150g/m² | bank gelb |
|
|
|||||
8705 | 1400 | 1100 | 90g/m² | natur |
|
|
|||||
8730 | 1500 | 1200 | 200g/m² | bank gelb |
|
|
|||||
8728 | 1700 | 2600 | 170g/m² | weiss satiniert |
|
|
Karton ab 250g/m² von Canson
Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
8772 | 1200 | 1600 | 2.0mm | blau meliert |
|
|
|||||
8775 | 1200 | 1600 | 2.2mm | blau meliert |
|
|
|||||
8760 | 1200 | 1620 | 1.2mm | blau meliert |
|
|
Papier bis 250g/m² von James Cropper
Artikelnummer | Breite | Länge | Flächengewicht | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
8722 | 1020 | 1500 | 135g/m² | blaugrau |
|
|
|||||
8732 | 1100 | 1400 | 200g/m² | blaugrau |
|
|
Karton ab 250g/m² von James Cropper
Artikelnummer | Breite | Länge | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
8756 | 1100 | 960 | 1.1mm | blaugrau |
|
|
|||||
8773 | 1300 | 1500 | 2.0mm | blaugrau |
|
|
|||||
8750 | 1370 | 2080 | 615g/m² | blaugrau |
|
|
|||||
8764 | 1800 | 2000 | 1.4mm | blaugrau |
|
|
|||||
8737 | 1950 | 1350 | 300g/m² | blaugrau |
|
|
|||||
8746 | 2400 | 1850 | 400g/m² | blaugrau |
|
|