Chemise simple
- pour remplacer trombones et pochettes en plastique - diverses variantes de papier de 90g à 400g - diverses couleurs - Gamme BAR - plis décentré ou multiple plis sur demande - livrées pliées - Coins arrondis sur demande - pour fonds photographiques, sans réserve alcaline en 90g/m², 120g/m², 170g/m² Toutes dimensions sont des dimensions utiles.
Chemises sans rabats < A3
| Numéro d'article | Umschlagbreite | Longueur | épaisseur | Couleur | Matériel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 220/220 | 300 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3040 | 215/215 | 305 | 90g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3041 | 215/215 | 305 | 90g/m² | nature | Canson |
|
|
|
||||||
| 3043 | 215/215 | 305 | 120g/m² | nature | Canson |
|
|
|
||||||
| 3044 | 225/225 | 305 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3055 | 220/220 | 310 | 160g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3060 | 220/220 | 310 | 150g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3061 | 220/230 | 310 | 150g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3062 | 220/245 | 310 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3063 | 220/270 | 310 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3064 | 220/340 | 310 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3093 | 225/225 | 310 | 135g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3094 | 225/225 | 310 | 90g/m² | nature | Canson |
|
|
|
||||||
| 3096 | 225/225 | 310 | 120g/m² | nature | Canson |
|
|
|
||||||
| 3097 | 225/225 | 310 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3098 | 225/225 | 310 | 90g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3140 | 220/30/30/210 | 310 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3141 | 220/40/40/40/220 | 310 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3142 | 220/40/40/40/220 | 310 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3056 | 225/225 | 312 | 90g/m² | nature | Canson |
|
|
|
||||||
| 3134 | 204/30/240 | 314 | 200g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3049 | 470/470 | 315 | 160g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3143 | 220/5/5/5/5/5/5/5/5/230 | 315 | 300g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3045 | 225/225 | 320 | 135g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3300 | 240/240 | 320 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3086 | 225 | 325 | 300g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3135 | 240/250 | 325 | 150g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3145 | 220/5/5/5/5/5/5/5/5/230 | 345 | 300g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3302 | 270/270 | 350 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3047 | 235/235 | 355 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3181 | 238/10/10/10/238 | 357 | 400g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3065 | 220/245 | 365 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3066 | 220/270 | 365 | 200g/m² | jaune | Canson |
|
|
|
||||||
| 3146 | 220/40/230 | 365 | 300g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3147 | 220/30/265 | 365 | 300g/m² | bleu gris | Cropper |
|
|
|
||||||
| 3054 | 220/220 | 425 | 300g/m² | gris clair | Hahnemühle |
|
|
|
||||||
| 3137 | 305/305 | 440 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
Chemises sans rabats > A3
| Numéro d'article | Umschlagbreite | Longueur | épaisseur | Couleur | Matériel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | 470/470 | 650 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3051 | 650/650 | 935 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3053 | 640/640 | 940 | 160g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||
| 3052 | 700/700 | 1000 | 120g/m² | blanc ancien | Klug |
|
|
|
||||||