Zubehör
Dispersionsklebstoffe
Artikelnummer | Bezeichnung | |
---|---|---|
0199 | Dispersionsklebstoff, kurze offene Zeit, pH 7.0-7.5, 0.5kg |
|
|
||
0200 | Dispersionsklebstoff, längere offene Zeit, pH 7.0-7.5, 0.5kg |
|
|
||
0203 | Tylose MH300, 40ml Tube |
|
|
||
6998-KK | Kummagra KK-col 18, pH 8.0, 1kg |
|
|
Buchzeichen
Artikelnummer | Breite | Länge | Material | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
6989 | 34 | 77 | Cropper | 300g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
6992bg200 | 45 | 175 | Canson | 200g/m² | bank gelb |
|
|
||||||
6992cro135 | 45 | 175 | Cropper | 135g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
6992cro200 | 45 | 175 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
6992d250 | 45 | 175 | Canson | 250g/m² | dunkelgrau |
|
|
||||||
6992w120 | 45 | 175 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
6992w160 | 45 | 175 | Klug | 160g/m² | altweiss |
|
|
||||||
6993bg200 | 45 | 400 | Canson | 200g/m² | bank gelb |
|
|
||||||
6993cro200 | 45 | 400 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
6993w120 | 45 | 400 | Canson | 120g/m² | weiss satiniert |
|
|
||||||
6993w170 | 45 | 400 | Canson | 170g/m² | weiss satiniert |
|
|
Stellvertreter
Artikelnummer | Breite | Länge | Material | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
6990cro | 128 | 180 | Cropper | 615g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
6991 | 148 | 180 | Cropper | 945g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
6980 | 178 | 227 | Cropper | 1.4mm | blaugrau |
|
|
Spacer
Artikelnummer | Breite | Länge | |
---|---|---|---|
6983 | 130 | 180 |
|
|
|||
6986 | 165 | 230 |
|
|
|||
6984 | 180 | 240 |
|
|
|||
6997 | 225 | 315 |
|
|
|||
6987 | 240 | 300 |
|
|
|||
6982 | 240 | 370 |
|
|
Abheftmechanik
Artikelnummer | Material | |
---|---|---|
900199 | Polyamid |
|
|
Umfüllbügel
Artikelnummer | |
---|---|
6996 |
|
|
Gelochte Zuschnitte
Artikelnummer | Breite | Länge | Material | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 230 | 310 | Cropper | 615g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
7022 | 245 | 365 | Cropper | 615g/m² | blaugrau |
|
|