Polyestertaschen & Fotokonservierung

- Format 260 x 317mm - Hochformat, Querformat exkl. Hängestab - 4 Ring Lochung Alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse.
AS Polyestertaschen 260 x 317mm
Artikelnummer | Breite | Länge | Format | Material | |
---|---|---|---|---|---|
AS104S7 | 42 | 230 | 35mm Filmstreifen, 7 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS204S7SE | 42 | 230 | 7 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS208P20SE | 43 | 65 | 20 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS105P20 | 54 | 60 | 35mm Dias, 20 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS212P6 | 75 | 140 | 6 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS203S4SE | 75 | 230 | 4 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS205P20SE | 76 | 66 | 356mm Dias, 20 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS207P12SE | 76 | 66 | 6 x 6cm, 12 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS107P12 | 76 | 76 | 6 x 6cm, 12 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS106P8 | 76 | 113 | 8 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS103S4 | 76 | 230 | 4 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS108P3 | 102 | 230 | 3 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS202P4SE | 115 | 154 | A6, 4 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS211P2SE | 116 | 303 | 2 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
ASCD2 | 124 | 124 | CD, 2 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS102P4 | 154 | 113 | A6 / Postkarten, 4 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS101P2 | 154 | 230 | A5, 2 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS301P7FW | 230 | 42 | 35mm Filmstreifen, 7 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS300P4FW | 230 | 75 | 4 Streifen | Polyester |
|
|
|||||
AS201P2SE | 233 | 154 | A5, 2 Taschen | Polyester |
|
|
|||||
AS200P1SE | 233 | 303 | A4, 1 Tasche | Polyester |
|
|
|||||
AS100P1 | 309 | 230 | A4, 1 Tasche | Polyester |
|
|

- Hüllen dreiseitig geschlossen / U-Form - ohne Lochung Alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse.
P1 Polyestertaschen
Artikelnummer | Breite | Länge | Material | |
---|---|---|---|---|
p176112y50 | 76 | 112 | Polyester |
|
|
||||
P176112Y75 | 76 | 112 | Polyester |
|
|
||||
P17611Y75 | 76 | 112 | Polyester |
|
|
||||
P176152Y50 | 76 | 152 | Polyester |
|
|
||||
P1108134Y75 | 108 | 134 | Polyester |
|
|
||||
P1A6Y75 | 115 | 155 | Polyester |
|
|
||||
P1134184Y75 | 134 | 184 | Polyester |
|
|
||||
P1152230Y50 | 152 | 230 | Polyester |
|
|
||||
P1152230Y75 | 152 | 230 | Polyester |
|
|
||||
P1A6Y50 | 155 | 155 | Polyester |
|
|
||||
P1A5Y75 | 160 | 215 | Polyester |
|
|
||||
P1210254Y75 | 210 | 258 | Polyester |
|
|
||||
P1A5Y50 | 215 | 215 | Polyester |
|
|
||||
P1A4Y75 | 220 | 305 | Polyester |
|
|
||||
P1230305Y50 | 230 | 305 | Polyester |
|
|
||||
P1260305Y75 | 260 | 305 | Polyester |
|
|
||||
P1267381Y75 | 267 | 381 | Polyester |
|
|
||||
P1305381Y75 | 305 | 381 | Polyester |
|
|
||||
P1A3Y75 | 310 | 425 | Polyester |
|
|
||||
P1335488Y75 | 335 | 448 | Polyester |
|
|
||||
P1412508Y75 | 415 | 508 | Polyester |
|
|
||||
P1A2Y75 | 430 | 600 | Polyester |
|
|
||||
P1521725Y75 | 521 | 725 | Polyester |
|
|
||||
P1A1Y75 | 605 | 845 | Polyester |
|
|
||||
P17751025Y100 | 775 | 1025 | Polyester |
|
|
||||
P18571207Y100 | 857 | 1207 | Polyester |
|
|
- "atmend" für Nitrat- und Azetat-Negative - mit Lochrand Alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse.
ATMOS-Fototaschen 260 x 315mm
Artikelnummer | Breite | Länge | Format | Material | |
---|---|---|---|---|---|
5050-7 | 42 | 230 | Polyester, Klug |
|
|
|
|||||
5050-20 | 50 | 50 | Polyester, Klug |
|
|
|
|||||
5050-12 | 70 | 70 | 6 x 6cm | Polyester, Klug |
|
|
|||||
5050-9 | 70 | 100 | 7 x 10cm | Polyester, Klug |
|
|
|||||
5050-4b | 75 | 230 | Polyester, Klug |
|
|
|
|||||
5050-4 | 115 | 150 | A6 | Polyester, Klug |
|
|
|||||
5050-2 | 145 | 225 | A5 | Polyester, Klug |
|
|
|||||
5050 | 225 | 302 | A4 | Polyester, Klug |
|
|