Enveloppes
- pour former des dossiers, habituellement dans des boîtes d'archives pour brochures et documents - diverses variantes de cartons de conservation - Rabats de côté collés à l'extérieur - avec ou sans rabat de fermeture - Rabats sans colle - Variantes avec soufflet Toutes dimensions sont des dimensions utiles.
Enveloppes
| Numéro d'article | Largeur | Longueur | Matériel | Grammage | Couleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010-so | 100 | 133 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 5014-so | 110 | 163 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3070 | 114 | 162 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3070un | 114 | 162 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3180 | 125 | 125 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 5011-so | 140 | 193 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3101 | 175 | 230 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3071 | 176 | 250 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3071un-o | 175 | 250 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3071un | 176 | 250 | Klug | 120g/m² | blanc |
|
|
|
||||||
| 3076 | 176 | 250 | Cropper | 135g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3123 | 185 | 250 | Canson | 120g/m² | blanc satiné |
|
|
|
||||||
| 5012-so | 190 | 255 | Zuber Rieder | 170g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3106 | 190 | 260 | Canson | 120g/m² | blanc satiné |
|
|
|
||||||
| 3106zr | 290 | 260 | Klug | 120g/m² | blanc |
|
|
|
||||||
| 5013 | 215 | 275 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 5013-so | 215 | 275 | Polyester, Klug | 170g/m² |
|
|
|
|
||||||
| 3115 | 215 | 310 | Cropper | 135g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3073 | 229 | 324 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3073un | 229 | 324 | Klug | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3083 | 229 | 324 | Cropper | 135g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3107 | 240 | 305 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3119 | 250 | 165 | Canson | 120g/m² | blanc satiné |
|
|
|
||||||
| 3071Zr-o | 250 | 175 | Zuber Rieder | 120g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 5015-so | 250 | 315 | Klug | 170g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3112 | 250 | 330 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3068 | 250 | 353 | Cropper | 200g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3074 | 250 | 353 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3074Zr | 250 | 353 | Klug | 120g/m² | blanc |
|
|
|
||||||
| 3074un | 250 | 353 | Klug | 120g/m² | blanc |
|
|
|
||||||
| 3105 | 250 | 375 | Cropper | 200g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3108 | 260 | 340 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 5016-so | 275 | 350 | Klug | 170g/m² | blanc nature |
|
|
|
||||||
| 3110 | 290 | 420 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
||||||
| 3079 | 322 | 450 | Cropper | 300g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3084 | 324 | 458 | Canson | 120g/m² | blanc satiné |
|
|
|
||||||
| 3117 | 420 | 590 | Cropper | 135g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3117zr | 420 | Klug | 120g/m² | blanc |
|
|
|
|
||||||
| 3116 | 440 | 310 | Cropper | 135g/m² | bleu gris |
|
|
|
||||||
| 3116zr | 310 | Klug | 120g/m² | blanc |
|
|
|
|
||||||
Enveloppes avec soufflet
| Numéro d'article | Largeur | Longueur | Soufflet | Matériel | Grammage | Couleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3072 | 176 | 250 | 20 | Klug | 120g/m² | blanc ancien |
|
|
|
|||||||
| 3111 | 225 | 345 | 40 | Cropper | 200g/m² | bleu gris |
|
|
|
|||||||
| 3069 | 229 | 324 | 22 | Cropper | 200g/m² | bleu gris |
|
|
|
|||||||
| 3095 | 250 | 353 | 30 | Cropper | 200g/m² | bleu gris |
|
|
|
|||||||
| 3081 | 250 | 365 | 50 | Canson | 200g/m² | jaune |
|
|
|
|||||||