Briefumschläge

- zur Dossierbildung, meist in Archiv- und Broschürenschachteln - in diversen Papier- und Karton-Varianten erhältlich - Seitenfalze aussen geklebt - mit oder ohne Klappe - Klappe ungeleimt - Varianten mit Klotzboden Alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse.
Briefumschläge
Artikelnummer | Breite | Länge | Material | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
5010-so | 100 | 133 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
5014-so | 110 | 163 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3070 | 114 | 162 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3070un | 114 | 162 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3180 | 125 | 125 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
5011-so | 140 | 193 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3101 | 175 | 230 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3071 | 176 | 250 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3071un-o | 175 | 250 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3071un | 176 | 250 | Klug | 120g/m² | weiss |
|
|
||||||
3076 | 176 | 250 | Cropper | 135g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3123 | 185 | 250 | Canson | 120g/m² | weiss satiniert |
|
|
||||||
5012-so | 190 | 255 | Zuber Rieder | 170g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3106 | 190 | 260 | Canson | 120g/m² | weiss satiniert |
|
|
||||||
3106zr | 290 | 260 | Klug | 120g/m² | weiss |
|
|
||||||
5013 | 215 | 275 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
5013-so | 215 | 275 | Polyester, Klug | 170g/m² |
|
|
|
||||||
3115 | 215 | 310 | Cropper | 135g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3073 | 229 | 324 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3073un | 229 | 324 | Klug | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3083 | 229 | 324 | Cropper | 135g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3107 | 240 | 305 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3119 | 250 | 165 | Canson | 120g/m² | weiss satiniert |
|
|
||||||
3071Zr-o | 250 | 175 | Zuber Rieder | 120g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
5015-so | 250 | 315 | Klug | 170g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3112 | 250 | 330 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3068 | 250 | 353 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3074 | 250 | 353 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3074Zr | 250 | 353 | Klug | 120g/m² | weiss |
|
|
||||||
3074un | 250 | 353 | Klug | 120g/m² | weiss |
|
|
||||||
3105 | 250 | 375 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3108 | 260 | 340 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
5016-so | 275 | 350 | Klug | 170g/m² | naturweiss |
|
|
||||||
3110 | 290 | 420 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
||||||
3079 | 322 | 450 | Cropper | 300g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3084 | 324 | 458 | Canson | 120g/m² | weiss satiniert |
|
|
||||||
3117 | 420 | 590 | Cropper | 135g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3117zr | 420 | Klug | 120g/m² | weiss |
|
|
|
||||||
3116 | 440 | 310 | Cropper | 135g/m² | blaugrau |
|
|
||||||
3116zr | 310 | Klug | 120g/m² | weiss |
|
|
|
Briefumschläge mit Kotzboden
Artikelnummer | Breite | Länge | Boden | Material | Stärke | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3072 | 176 | 250 | 20 | Klug | 120g/m² | altweiss |
|
|
|||||||
3111 | 225 | 345 | 40 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
|||||||
3069 | 229 | 324 | 22 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
|||||||
3095 | 250 | 353 | 30 | Cropper | 200g/m² | blaugrau |
|
|
|||||||
3081 | 250 | 365 | 50 | Canson | 200g/m² | bank gelb |
|
|